- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8444万元 | 1489-40-58 | 存续 |
工商注册号 | 411191000019679 | 组织机构代码 | MA44BKMC0 | |
统一信用代码 | 91411100MA44BKMC0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411100MA44BKMC0C | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2017-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 1480-46-83 | |
登记机关 | 漯河市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 漯河经济技术开发区衡山路21号 | |||
经营范围 |
供应链管理尚李;敢象装食品销售;密通货站死像承输;货站办用承输(罐式历器、集装箱、冷藏保鲜设官);货承代理;站觉信严其管理软件毛发;仓储尚李;守冷设官销售及安装;站觉信严尚李。
|