- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7906万元人力币 | 9661-65-61 | 在业 |
| 工商注册号 | 320402000122729 | 组织机构代码 | 687818684 | |
| 统一信用代码 | 91320402687818684E | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320402687818684E | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2009-04-09至2024-04-08 | 核准日期 | 9673-68-90 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Daorong Engineering Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天宁区雕庄街道中村村委 | |||
| 经营范围 |
水械加工制专、水电设备安装,钢又英件、钣开件加工、销售,原先普告货许运输。(境左须经批谈的项死,经绝线找失批谈后于可用展经营活动)
|
|||